製品仕様
油圧式精密自動旋盤
油圧は、大きな力を生み出すことができるため、重切削などの高負荷な加工に適しています。

| 型式 | WPL-17A | WPL-25A | |
| ベッド上の振り (ワークの最大円筒径) | mm | 240 | 240 | 
| 横送り台の上の振り | mm | 160 | 160 | 
| コレット口径 | mm | 17 | 25 | 
| コレット胴径 | 23 | 32 | |
| 切削できる外径 | mm | 80 | 80 | 
| 切削できる長さ | mm | 70 | 70 | 
| 主軸回転速度 | min -1 | 4000(3速切換) | 4000(3速切換) | 
| 切削台移動量 | mm | 75 | 75 | 
| mm | 75 | 75 | |
| mm | 100 | 100 | |
| シーケンスステップ | 数 | 25 | 25 | 
| シリンダー内径 | mm | 25 | 25 | 
| 油圧タンク容量 | ℓ | 10 | 10 | 
| 使用圧力 | Map | 1.57~2.16 | 1.57~2.16 | 
| 主軸電動機 | - | AC200V/V-0.75kW-2Pインバータ | AC200V/V-0.75kW-2Pインバータ | 
| 油圧電動機 | - | AC200V-0.4kW-4Pインバータ | AC200V-0.4kW-4Pインバータ | 
| 外観寸法質量 | mm | W1270XD720XH1320 | W1270XD720XH1320 | 
| 質量 | kg | 450 | 450 | 
