製品仕様
小型精密CNC旋盤
プログラムによって正確な加工が行われるため、寸法精度や形状精度が高く、同じ品質の製品を 繰り返し生産できます。

| 型式 | WNC-25-FX | WNC-17-OXK-FA | WNC-25-OXK-FA | |
| ベッド上の振り (ワークの最大円筒径) | mm | 280 | 240 | 240 | 
| 横送り台の上の振り | mm | 60 | 48 | 48 | 
| コレット口径 | mm | 25 | 17 | 25 | 
| コレット胴径 | mm | 32 | 23 | 32 | 
| 移動量 X軸 | mm | 200 | 130 | 130 | 
| 移動量 Z軸 | mm | 165 | 100 | 100 | 
| 切削台 形式 | ― | くし刃型 | くし刃型 | くし刃型 | 
| 主軸回転数 | min -1 | 400~4500 | 400~4500 | 400~4500 | 
| 主軸電動機 | - | AC200V-2.2kW-4Pインバータ | AC200V/V-1.5kW-4Pインバータ | AC200V-2.2kW-4Pインバータ | 
| 電源容量 | kVA | 4.5 | 3 | 3 | 
| 外観寸法質量 | mm | W1220XD950XH1500 | W1220XD950XH1500 | W1270XD720XH1400 | 
| 質量 | kg | 750 | 480 | 500 | 
